2023-06-23 23:52:22
华图教育
2021广西选调生面试南宁市选调应届优秀大学毕业生面试分数线
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位一(南宁市) (45019001) | 128.88 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位二(南宁市)(45019002) | 110.00 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位三(南宁市)(45019003) | 133.38 |
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位四(南宁市)(45019004) | 131.63 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位五(南宁市)(45019005) | 127.50 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位六(南宁市) (45019006) | 118.75 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位七(南宁市)(45019007) | 117.25 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位八(南宁市) (45019008) | 110.88 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位九(南宁市)(45019009) | 123.75 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位十(南宁市)(45019010) | 124.88 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位十一(南宁市)(45019011) | 124.88 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位十二(南宁市)(45019012) | 126.88 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位十三(南宁市)(45019013) | 118.75 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位十四(南宁市)(45019014) | 126.00 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位十五(南宁市)(45019015) | 121.13 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | 选调生岗位十六(南宁市)(45019016) | 126.50 |
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 | ||
| 中共南宁市委员会组织部 |
