2023-06-23 23:52:43
华图教育
2021广西来宾市选调应届优秀大学毕业生面试名单
| 姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 面试职位最低分数 (含照顾加分) |
| 马* | 女 | 壮族 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位一(来宾市) | 45229001 | 115.38 |
| 谭*莹 | 女 | 壮族 | ||||
| 周*娟 | 女 | 壮族 | ||||
| 陈*星 | 女 | 壮族 | ||||
| 陈*华 | 女 | 壮族 | ||||
| 罗*康 | 男 | 壮族 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位二(来宾市) | 45229002 | 110.88 |
| 王*祥 | 男 | 瑶族 | ||||
| 张*扬 | 男 | 汉族 | ||||
| 黄*铭 | 男 | 壮族 | ||||
| 卓*宇 | 男 | 汉族 | ||||
| 武*戊 | 男 | 汉族 | ||||
| 尹* | 男 | 汉族 | ||||
| 陈*生 | 男 | 汉族 | ||||
| 袁*泽 | 男 | 汉族 |
查看附件>>>
1.来宾市2021年度选调应届优秀大学毕业生进入面试人员名单
