2023-12-15 18:07:11
华图教育
| 2023年江西省各市区学校招聘(单招或选调)考试公告汇总 | |||||
| 市 | 县/区 | 学校 | 招聘人数 | 报名时间 | 公告详情 |
| 正在报名地区 | |||||
| 南昌市 | 青云谱区 | 南昌民德学校 | 39 | 2023年1月31日前 | 公告详情 |
| 选调 | 70 | 2023年7月26日上午9:00至8月4日 | 公告详情 | ||
| 南昌市 | 劳动保障代理中心 | 67 | 2023年9月4日止 | 公告详情 | |
| 江西工商职业技术学院 | 33 | 2023年8月30日-2023年9月8日 | 公告详情 | ||
| 江西工业贸易职业技术学院 | 11 | 自公告发布之日起至2023年10月24日17:00 | 公告详情 | ||
| 南昌大学共青学院 | 43 | 2023年09月06日-10月30日 | 公告详情 | ||
| 南昌高级技工学校 | 40 | 2023年9月20日至9月25日 | 公告详情 | ||
| 南昌高级技工学校 | 12 | 详见公告 | 公告详情 | ||
| 江西交通学院 | 135 | 见公告 | 公告详情 | ||
| 中共南昌市委党校(八一学院) | 10 | 从公告发布之日起至2023年10月22日17:00止 | 公告详情 | ||
| 经开区 | 编外合同制幼儿园 | 94 | 2023年1月10日17:00至1月14日12:00 | 公告详情 | |
| 南昌十中 | 18 | 2023年7月26日至2023年7月30日止 | 公告详情 | ||
| 合同制幼儿园教师 | 61 | 2023年8月30日至9月5日 | 公告详情 | ||
| 赣江新区 | 赣江新区初级中学 | 18 | 详见公告 | 公告详情 | |
| 儒乐湖实验小学 | 12 | 截止到2月28日 | 公告详情 | ||
| 高新区 | 区属学校 | 150 | 2023年5月6日—2023年5月19日 | 公告详情 | |
| 幼儿园教师 | 53 | 2023年8月25日10:00-2023年8月29日16:00 | 公告详情 | ||
| 进贤县 | 选调 | 40 | 2023年8月21日—8月23日 | 公告详情 | |
| 西湖区 | 立德朝阳中学 | 若干 | 2023年8月11日-8月18日 | 公告详情 | |
| 站前路学校 | 103 | 2023年8月16日至2023年8月20日止 | 公告详情 | ||
| 新建区 | 第三中学 | 17 | 2023年8月15日前 | 公告详情 | |
| 江西青年职业学院 | 68 | 至2023年8月25日17:00止 | 公告详情 | ||
| 南昌二中 | 23 | 2023年8月5日至2023年8月11日止 | 公告详情 | ||
|
江西省高级技工学校 江西省交通运输学校 |
26 | 至2023年8月10日17:00时止 | 公告详情 | ||
| 华东交通大学附属中学 | 5 | 2023年8月7日至2023年8月16日下午5:00 | 公告详情 | ||
| 南昌影视职业传播职业学院 | 78 | 见公告 | 公告详情 | ||
| 东湖区 | 南昌市城北幼儿园 | 若干 | 详见公告 | 公告详情 | |
| 湾里区 | 公办幼儿园 | 20 | 5月23日至2023年6月6日下午17:00止 | 公告详情 | |
| 选调 | 25 | 详见公告 | 公告详情 | ||
| 青山湖区 | 南昌师范学院附属中学 | 8 | 即日起至3月18日 | 公告详情 | |
| 南昌市第一中等专业学校 | 8 | 2023年2月8日9:00至2023年2月11日17:00 | 公告详情 | ||
| 江西师范大学附属中学 | 17人 | 即日起至2023年8月10日17:00 | 公告详情 | ||
| 南昌师范学院 | 21人 | 至2023年8月9日17:00止 | 公告详情 | ||
| 南昌大学附属学校 | 7人 | 2023年8月1日至2023年8月15日 | 公告详情 | ||
| 南昌县 | 幼儿园单招 | 143 | 6月9日上午9:00-6月12日下午16:00 | 公告详情 | |
| 县内选调 | 60 | 2023年6月9日上午9:00——6月12日下午16:00 | 公告详情 | ||
| 省内选调 | 100 | 2023年6月9日上午9:00——6月12日下午16:00 | 公告详情 | ||
| 中等专业学校 | 55 | 2023年7月25日——8月1日 | 公告详情 | ||
| 莲塘七中 | 若干 | 见公告 | 公告详情 | ||
| 江西工商高级技工学校 | 24 | 见公告 | 公告详情 | ||
| 江西省化学工业学校 | 23 | 2023年8月18日前 | 公告详情 | ||
| 红谷滩区 | 区内人才 | 若干 | 7月5日下午14:00-7月17日下午17:00 | 公告详情 | |
| 凤凰城上海外国语学校 | 6 | 见公告 | 公告详情 | ||
| 江西科技师范大学 | 4 | 至2023年8月10日17:00 | 公告详情 | ||
| 编外合同制教师 | 60 | 2023年8月30日-9月2日 | 公告详情 | ||
| 吉安市 | 安福县 | 高中教师 | 59 | 从即日起至2023年1月28号 | 公告详情 |
| 选调 | 58 | 2023年8月19日-20日 | 公告详情 | ||
| 吉安市 | 白鹭洲中学、吉安市少年儿童体育学校 | 4 | 即日起至2023年1月15日17:00 | 公告详情 | |
| 吉安一中、白鹭洲中学 | 11 | 2023年3月3日止 | 公告详情 | ||
| 吉安市保育院 | 7 | 6月13日-14日 | 公告详情 | ||
| 阳明公园 | 18 |
网上:至7月13日 现场:7月15日 |
公告详情 | ||
| 峡江二中 | 10 |
2023年8月10日 |
公告详情 | ||
| 教体局 | 32 |
2023年8月5日-8月13日 |
公告详情 | ||
| 吉安学前教育学院 | 1 | 2023年8月23日至2023年8月27日 | 公告详情 | ||
| 现代职业技术学院 | 1 | 2023年9月10日12:00 | 公告详情 | ||
| 青原区 | 吉安市阳明中学 | 44 | 至2023年2月28日止 | 公告详情 | |
| 选调 | 15 | 自本公告发布之日起至2023年7月17日止。 | 公告详情 | ||
| 吉安市中等专业学校 | 15 | 截止至2023年10月18日下午17:00 | 公告详情 | ||
| 选调 | 30 | 2023年7月18日—7月20日(上午8:30~12:00,下午2:30~5:00) | 公告详情 | ||
| 选调 | 153 | 2023年7月29日至7月31日 | 公告详情 | ||
| 吉安县 | 幼儿园聘用制教师 | 100 | 7月5日-7月7日 | 公告详情 | |
| 高中,初中教师选调 | 20 | 7月14日-7月15日 | 公告详情 | ||
| 选调 | 190 | 详见公告 | 公告详情 | ||
| 托育服务中心 | 30 | 2023年10月10-12日 | 公告详情 | ||
| 托育服务中心 | 2 | 2023年10月7-9日 | 公告详情 | ||
| 永丰县 | 选调 | 233 | 7月7日 | 公告详情 | |
| 吉州区 | 选调 | 30 | 7月11日-7月13日 | 公告详情 | |
| 非在编公办幼儿园聘用制 | 60 | 7月25日-7月26日 | 公告详情 | ||
| 吉安职业技术学院 | 14 | 详见公告 | 公告详情 | ||
| 万安县 | 公办高中 | 20 | 至2023年3月4日止 | 公告详情 | |
| 选调 | 35 | 2023年8月9日-8月10日 | 公告详情 | ||
| 永新县 | 永新中学 | 若干 | 见公告 | 公告详情 | |
| 永新县高中学校 | 20 | 至2023年4月23日 | 公告详情 | ||
| 泰和县 | 重点高中 | 10 | 2023年3月1日止 | 公告详情 | |
| 遂川县 | 见公告 | 11 | 2023年3月13日17:00止 | 公告详情 | |
| 见公告 | 14 | 2023年3月13日17:00止 | 公告详情 | ||
| 绿色通道调动 | 若干 | 7月24号之前 | 公告详情 | ||
| 教师对调调动 | 若干 | 7月24号之前 | 公告详情 | ||
| 高中教师 | 13 | 2023年8月3日17:00止 | 公告详情 | ||
| 峡江县 | 峡江中学 | 14 | 至2023年6月19日 | 公告详情 | |
| 职业中等专业学校 | 10 | 至2023年8月19日止 | 公告详情 | ||
| 新干县 | 高中老师 | 10 |
网上报名:至2023年6月27日 现场报名:至2023年6月28日 |
公告详情 | |
| 高中老师 | 12 | 公告之日起至2023年5月23日 | 公告详情 | ||
| 县外选调 | 21 | 2023年7月20日 | 公告详情 | ||
| 井冈山 | 经开区选调 | 23 | 2023年7月20日- 22日 | 公告详情 | |
| 吉水县 | 选调 | 40 | 2023年7月18日-7月19日 | 公告详情 | |
| 公开选调 | 192 | 2023年8月1日- 8月2日 | 公告详情 | ||
| 宜春市 | 樟树市 | 见公告 | 100 | 2023年1月5日上午(8:00-12:00) | 公告详情 |
| 选调 | 150 | 2023年7月14-7月15 | 公告详情 | ||
| 宜丰县 | 宜丰中学、宜丰二中 | 20 | 2023年2月8日至2023年2月25日 | 公告详情 | |
| 选调 | 169 | 2023年7月31日 | 公告详情 | ||
| 宜春市 | 单招选调 | 101 | 2023年7月28日(上午9:00-下午16:00) | 公告详情 | |
| 袁州区 | 选调 | 20 | 2023年7月31日—8月1日 | 公告详情 | |
| 公办幼儿园 | 78 | 2023年7月31日—8月1日 | 公告详情 | ||
| 赣西中等职业技术学校 | 36 | 2023年7月31日—8月1日 | 公告详情 | ||
| 赣西中等职业技术学校补充公告 | 13 | 2023年9月4日 | 公告详情 | ||
| 万载县 | 见公告 | 120 | 2023年3月7日至3月8日上午8:30-11:30 | 公告详情 | |
| 选调 | 208 | 报名时间:7月25日(上午8:30-下午5:30) | 公告详情 | ||
| 奉新县 | 见公告 | 36 | 2023年2月18日至2023年2月28日 | 公告详情 | |
| 合同制高中教师 | 30 | 2023年7月3日-9日 | 公告详情 | ||
| 合同制高中教师 | 15 | 2023年8月4日-8月11日 | 公告详情 | ||
| 宜阳新区 | 见公告 | 49 | 至2023年2月28日21:00 | 公告详情 | |
| “归巢计划” | 27 | 2023年8月2日12:00时截止 | 公告详情 | ||
| 择优引进应届生 | 19 | 2023年8月9日20 :00时止 | 公告详情 | ||
| 经开区 | 见公告 | 30 | 至2023年3月1日16:00时。 | 公告详情 | |
| ”归巢计划“ | 17 | 2023年7月14日—20日 | 公告详情 | ||
| 合同制幼儿园教师 | 18 | 8月21日16:00前 | 公告详情 | ||
| 铜鼓县 | 见公告 | 20 | 2023年3月中下旬 | 公告详情 | |
| 幼儿园合同制教师 | 若干 | 2023年8月20日 | 公告详情 | ||
| 铜鼓中等专业学校 | 7 | 8月29日至8月30日 | 公告详情 | ||
| 靖安县 | 见公告 | 18 | 2023年4月10日至2023年4月21日 | 公告详情 | |
| 靖安县职业中学 | 20 | 6月28日至2023年7月18日 | 公告详情 | ||
| 高安市 | 选调 | 若干 | 7月11日-12日 | 公告详情 | |
| 丰城市 | 选调 | 110 | 2023年7月31日—8月1日 | 公告详情 | |
| 江西洪州职业学院 | 9 | 见公告 | 公告详情 | ||
| 上高县 | 选调 | 若干 | 6月30日前 | 公告详情 | |
| 选调 | 82 | 8月16日 | 公告详情 | ||
| 上饶市 | 广丰区 | 广丰一中 | 101 | 长期有效 | 公告详情 |
| 城区学校选调 | 208 | 截止2023年7月12日下午5:00 | 公告详情 | ||
| 归雁计划 | 64 |
2023年7月13日 7月14-7月15 |
公告详情 | ||
| 幼儿园编制 | 107 | 2023年8月7日— 8月11日 | 公告详情 | ||
| 高中教师选调 | 43 | 2023年8月17日—18日 | 公告详情 | ||
| 经开区 | 华南师范大学附属上饶经开区实验幼儿园、实验学校选调 | 20 |
网上报名:即日起至7月5号18:00 现场报名:7月6日上午9:30-11:30 |
公告详情 | |
| 鄱阳县 | 选调 | 若干 | 7月2日 | 公告详情 | |
| 选调 | 150 | 2023年8月17日——8月18日 | 公告详情 | ||
| 广信区 | 城区学校选调 | 128 | 2023年7月21日 | 公告详情 | |
| 区九中选调 | 22 | 2023年7月21日 | 公告详情 | ||
| 公立幼儿园 | 89 | 2023年8月14日至2023年8月15日 | 公告详情 | ||
| 信州区 | 江西师大附属上饶实验学校选调 | 19 |
网上报名:6月2日止 现场报名:6月30日止 |
公告详情 | |
| 江西师大附属上饶实验学校单招 | 19 | 网上报名: 2023年6月7日18:00现场报名时间:2023年6月9日上午9:30-11:30 | 公告详情 | ||
| 公办幼儿园 | 93 | 2023年7月26日至2023年8月6日 | 公告详情 | ||
| 进城选岗 | 80 | 2023年8月7日 | 公告详情 | ||
| 婺源县 | 选调 | 若干 | 2023年5月22日-6月30日 | 公告详情 | |
| 劳务派遣制幼儿教师 | 91 | 2023年7月19日—7月28日 | 公告详情 | ||
| 公开遴选 | 64 | 2023年8月4日 | 公告详情 | ||
| 余干县 | 选调 | 若干 | 6月20日-6月30日 | 公告详情 | |
| 选调 | 197 | 2023年8月2号截止 | 公告详情 | ||
| 德兴市 | 张潜小学 | 6 | 2023年5月26日 | 公告详情 | |
| 公办幼儿园 | 137 | 2023年1月5日至2023年1月12日12:00截止 | 公告详情 | ||
| 玉山县 | 玉山一中 | 4 | 截止2月20日 | 公告详情 | |
| 弋阳县 | 幼儿园及特殊教育 | 51 | 2023年2月3日 | 公告详情 | |
| 初中学校 | 480 | 2023年7月21日 | 公告详情 | ||
| 高中学校 | 29 | 2023年7月21日 | 公告详情 | ||
| 城区小学 | 283 | 2023年8月8日 | 公告详情 | ||
| 万年县 | ”归园计划“ | 30 | 2023年7月27日—7月28日 | 公告详情 | |
| 中等专业学校 | 10 | 2023年7月31日—8月6日 | 公告详情 | ||
| 横峰县 | 进城考选 | 75 | 2023年8月7日上午10:00前 | 公告详情 | |
| 劳务合同制教师 | 23 | 2023年8月4日至2023年8月5日 | 公告详情 | ||
| 赣州市 | 石城县 | 教师选调 | 113 | 2023年7月3日前 | 公告详情 |
| 公开招聘 | 17 | 6月18日 | 公告详情 | ||
| 赣州市 | 市直中学 | 16 | 至2023年8月9日24:00止 | 公告详情 | |
| 安远县 | 安远中专 | 若干 | 2023年1月31日前 | 公告详情 | |
| 见公告 | 30 | 2023年3月1日8:30-17:00 | 公告详情 | ||
| 选调 | 18 | 2023年7月26-28日 | 公告详情 | ||
| 经开区 | 赣州市第六中学 | 20 | 发布公告之日起至2023年7月14日 | 公告详情 | |
| 定南县 | 高中 | 25 | 2023年1月10日至2023年2月2日 | 公告详情 | |
| 高中 | 13 | 2023年2月27日(上午9:30—12:00) | 公告详情 | ||
| 选调 | 若干 | 2023年6月12日至16日 | 公告详情 | ||
| 赣县区 | 韩坊中学 | 若干 | 2023年1月31日至2023年2月5日 | 公告详情 | |
| 江西师大附中赣江院分校 | 19 | 2023年2月27日至2023年3月22日 | 公告详情 | ||
| 15 | 2023年2月27日至2023年3月23日 | 公告详情 | |||
| 9 | 2023年6月1日至2023年6月25日 | 公告详情 | |||
| 18 | 2023年8月5日至2023年8月10日 | 公告详情 | |||
| 1 | 2023年8月25日至2023年9月1日18:00 | 公告详情 | |||
| 城区学校选调 | 157 | 2023年8月5日前 | 公告详情 | ||
| 外县选调 | 见公告 | 详见公告 | 公告详情 | ||
| 城区幼儿园选调 | 40 | 2023年8月5日前 | 公告详情 | ||
| 信丰县 | 详见公告 | 61 | 2023年2月17日至2月23日 | 公告详情 | |
| 教师选调 | 若干 | 2023年7月12日前 | 公告详情 | ||
| 选调 | 290 | 2023年7月19日-23日 | 公告详情 | ||
| 南康区 | 详见公告 | 若干 | 详见公告 | 公告详情 | |
| 章贡区 | 选调 | 25 | 7月4日-7月6日 | 公告详情 | |
| 兴国县 | 选调 | 369 | 2023年8月1日-8月2日 | 公告详情 | |
| 上犹县 | 高中 | 40 | 2023年5月11-12日 | 公告详情 | |
| 于都县 | 详见公告 | 12 | 2023年6月7日9:00至6月27日17:00 | 公告详情 | |
| 选调 | 30 | 2023年8月8日 | 公告详情 | ||
| 选调 | 265 | 2023年8月7日—于8月8日 | 公告详情 | ||
| 新长征技工学校 | 20 | 2023年8月28日-8月29日 | 公告详情 | ||
| 赣州市 | 特殊教育学校 | 4 | 公告发布之日起至2023年2月10日 | 公告详情 | |
| 赣南师范大学附属中学 | 7 | 公告发布之日起至2月28日 | 公告详情 | ||
| 蓉江新区 | 第四保育院 | 若干 | 详见公告 | 公告详情 | |
| 赣南师范大学附属中学蓉江校区 | 39 | 即日起至6月20日 | 公告详情 | ||
| 蓉江新区城区小学 | 39 | 2023年8月24日 | 公告详情 | ||
| 宁都县 | 县内选调 | 660 | 2023年5月29日8:30至6月2日17:30 | 公告详情 | |
| 县外选调 | 14 | 2023年5月29日8:30至6月2日17:30 | 公告详情 | ||
| 跨校竞聘 | 43 | 至2023年8月3日18:00止 | 公告详情 | ||
| 龙南县 | 选调 | 若干 | 7月13-14日 | 公告详情 | |
| 秋季招聘 | 100 | 2023年8月26日 | 公告详情 | ||
| 大余县 | 选调 | 134 | 2023年8月7日—8月9日 | 公告详情 | |
| 会昌县 | 县内选调 | 95 | 2023年7月18日-20日下午17时 | 公告详情 | |
| 县外选调 | 若干 | 2023年7月18日-20日下午17时 | 公告详情 | ||
| 会昌中等专业学校 | 8 | 2023年8月25日—8月30日 | 公告详情 | ||
| 部分县区 | 幼儿园教师 | 190 | 2023年7月14日9:00-7月16日17:00 | 公告详情 | |
| 崇义县 | 选调 | 若干 | 即日起至2023年7月15日前 | 公告详情 | |
| 瑞金市 | 选调 | 195 | 2023年7月22日-2023年7月23日 | 公告详情 | |
| 抚州市 | 广昌县 | 选调 | 见公告 | 2023年4月20日-6月20日 | 公告详情 |
| 选调 | 30 | 2023年 7月29日 | 公告详情 | ||
| 选调 | 见公告 | 2023年7月29日 | 公告详情 | ||
| 合同制教师 | 80 | 2023年7月23日9:00-7月27日 | 公告详情 | ||
| 抚州市 | 抚州市保育院 | 10 | 2023年8月7日 | 公告详情 | |
| 教体局选调 | 24 | 2023年8月9日-8月10日 | 公告详情 | ||
| 教体局公开招聘教师 | 26 | 2023年8月7日 | 公告详情 | ||
| 金溪县 | 见公告 | 148 | 2023年7月1日—7月2日 | 公告详情 | |
| 见公告 | 50 | 6月29日—6月30日 | 公告详情 | ||
| 选调 | 72 | 2023年7月25日—7月26日 | 公告详情 | ||
| 东临新区 | 幼儿教师 | 24 | 2023年4月7日上午9:00—2023年4月28日下午17:30 | 公告详情 | |
| 南城县 | 幼儿园 | 28 | 2023年4月17日-18日 | 公告详情 | |
| 南城一中 | 29 | 2023年8月15日至2023年8月16日 | 公告详情 | ||
| 南丰县 | 南丰县第一中学 | 4 | 2023年5月23日至5月25日 | 公告详情 | |
| 选调 | 60 | 2023年8月3日—8月4日 | 公告详情 | ||
| 高新区 | 抚州市实验学校曾巩校区 | 40 | 2023年7月20日-7月21日 | 公告详情 | |
| 公益性岗位教师 | 16 | 2023年8月28日至8月30日 | 公告详情 | ||
| 东乡区 | 选调 | 97 | 2023年7月20日 | 公告详情 | |
| 乐安县 | 城区中学 | 35 | 2023年6月12日8:30—6月18日17:30 | 公告详情 | |
| 合同制教师 | 119 | 2023年7月12日上午8:30起,至2023年7月18日15:30止 | 公告详情 | ||
|
城区中小学,幼儿园教师 |
104 | 2023 年 7 月 12 日-14 日,上午 8:30-12:00,下午 14:00-17:30。 | 公告详情 | ||
| 黎川县 | 公办幼儿园合同制幼儿教师 | 48 | 2023年7月6日-7月7日 | 公告详情 | |
| 城区中学 | 30 | 7月6日-7月7日 | 公告详情 | ||
| 临川区 | 公办幼儿园招聘合同制幼儿教师 | 66 | 2023年7月5日9:00至7月12日16:00止 | 公告详情 | |
| 城区中小学校选调 | 255 | 2023年7月5日9:00至7月12日16:00止 | 公告详情 | ||
| 临川一中 | 40 | 详见公告 | 公告详情 | ||
| 崇仁县 | 选调 | / | 2023年5月8日至2023年6月15日 | 公告详情 | |
| 幼儿园 | 118 | 2023年5月26日—5月28日 | 公告详情 | ||
| 道南学校和黄洲学校初中部 | 27 | 2023年8月2日至3日 | 公告详情 | ||
| 部分城区公开选拔 | 62 | 2023年8月2日至3日 | 公告详情 | ||
| 资溪县 | 编外制合同教师 | 30 | 2023年8月16日至2023年8月17日 | 公告详情 | |
| 宜黄县 | 编外合同制幼儿教师 | 46 | 2023年8月10日-8月13日 | 公告详情 | |
| 编外合同制幼儿教师 | 140 | 2023年8月13日上午9:00起 | 公告详情 | ||
| 萍乡市 | 萍乡市 | 见公告 | 57 | 公告发布之日起至2023年2月18日16:00。 | 公告详情 |
| 中小学教师 | 16 | 公告发布之日起至2023年7月9日16:00 | 公告详情 | ||
| 上栗县 | 合同制幼儿教师 | 15 | 2023年8月2号-8月8日 | 公告详情 | |
| 经开区 | 中小学教师 | 70 | 公告发布之日起至2023年7月9日16:00 | 公告详情 | |
| 中小学教师 | 70 | 8月12日-8月15日 | 公告详情 | ||
| 初级中学选调 | 70 | 8月17日9:00—17:30 | 公告详情 | ||
| 安源区 | 安源中学 | 6 | 2023年01月12日-2023年01月18日 | 公告详情 | |
| 湘东区 | 见公告 | 23 | 公告发布之日起至2023年3月10日16:00 | 公告详情 | |
| 公办幼儿园 | 39 | 7月12日(星期三)至2023年7月19日(星期三)17:00(周末除外) | 公告详情 | ||
| 莲花县 | 高中教师 | 13 | 公告发布之日起至2023年5月28日16:00前 | 公告详情 | |
| 县外莲花籍教师选调 | 若干 | 2023年7月12日-7月14日 | 公告详情 | ||
| 公开选调县城教师 | 65 | 2023年7月19日-7月20日 | 公告详情 | ||
| 公开选调县外莲花籍教师 | 40 | 2023年8月1日——8月3日 | 公告详情 | ||
| 芦溪县 | 芦溪中学 | 18 | 公告发布之日起至2023年5月23日16:00 | 公告详情 | |
| 幼儿园教师 | 8 | 自公告发布之日起至6月8日16:00止 | 公告详情 | ||
| 合同制幼儿园教师 | 17 | 2023年7月19日9:00至7月22日17:30 | 公告详情 | ||
| 县城学校选调 | 40 | 2023年8月7日 | 公告详情 | ||
| 合同制中小学教师 | 53 | 2023年8月7日 | 公告详情 | ||
| 九江市 | 庐山市 | 选调 | 68 | 2023年6月29日-30日 | 公告详情 |
| 选调 | 40 | 7月10日之前 | 公告详情 | ||
| 九江市 | 九江市中心幼儿园 | 若干 | 2023年7月10日——2023年7月16日 | 公告详情 | |
| 鹤湖学校 | 若干 | 8月16日—22日 | 公告详情 | ||
| 九江职业技术学院 | 83 | 至2023年8月21日15时 | 公告详情 | ||
| 紫桑区 | 选调 | 32 | 2023年8月12日 | 公告详情 | |
| 经开区 | 选调 | 12 | 8月25日 | 公告详情 | |
| 湖口县 | 公办幼儿园 | 61 | 自公告发布起至2023年1月27日 | 公告详情 | |
| 公办幼儿园 | 30 | 详见公告 | 公告详情 | ||
| 选调 | 30 | 2023年8月1日上午9:00至8月2日下午17:00 | 公告详情 | ||
| 濂溪区 | 公办幼儿园 | 66 | 2023年5月5日-5月6日 | 公告详情 | |
| 德安县 | 选调 | 若干 | 详见公告 | 公告详情 | |
| 公办幼儿园 | 34 | 2023年7月25日 | 公告详情 | ||
| 共青城市 | 第四幼儿园(托育中心) | 19 | 自本公告发布之日起至6月30日止 | 公告详情 | |
| 江西水投企业管理有限公司 | 125 | 2023年7月11日-2023年7月31日 | 公告详情 | ||
| 编外合同制教师 | 32 | 2023年8月20日9:00—8月24日17:00 | 公告详情 | ||
| 都昌县 | 中心幼儿园 | 1 | 2023年2月14日-2月20日 | 公告详情 | |
| 中心幼儿园 | 若干 | 2023年7月10日-8月19日 | 公告详情 | ||
| 选调 | 208 | 2023年8月13日—2023年8月14日 | 公告详情 | ||
| 合同制教师 | 290 | 2023年8月15日—2023年8月16日 | 公告详情 | ||
| 八里湖新区 | 选调 | 24 | 7月8日—7月20日 | 公告详情 | |
| 幼儿园 | 4 | 2023年8月2日—8月5日 | 公告详情 | ||
| 永修县 | 选调 | 100 | 2023年7月27日至2023年7月29日 | 公告详情 | |
| 合同制教师 | 233 | 2023年7月27日-2023年7月31日 | 公告详情 | ||
| 修水县 | 选调 | 186 | 2023年8月2日 | 公告详情 | |
| 瑞昌市 | 选调 | 54 | 2023年8月6日至2023年8月7日 | 公告详情 | |
| 彭泽县 | 公开选调 | 75 | 2023年8月7日至8日 | 公告详情 | |
| 新余市 | 新余市、县(区) | 重点中学 | 155 | 2023年2月16日-24日 | 公告详情 |
| 市直学校 | 10 | 2023年8月2日上午8:30-下午17:30 | 公告详情 | ||
| 渝水区 | 幼儿园老师 | 220 | 2023年6月20-21日 | 公告详情 | |
| 高新区 | 公办幼儿园合同制教师 | 21 | 2023年6月20-21日 | 公告详情 | |
| 仙女湖区 | 公办幼儿园 | 13 | 2023年7月26—27日(8:30-12:00,14:30-17:30)。 | 公告详情 | |
| 北师大新余附校 | 45 | 自公告发布之日起-2023年7月24日17:00时。 | 公告详情 | ||
| 分宜县 | 合同制幼儿教师 | 198 | 至2023年8月16日17:00止 | 公告详情 | |
| 鹰潭市 | 鹰潭市 | 见公告 | 79 | 详见公告 | 公告详情 |
| 选调 | 22 | 2023年8月9日-8月10日 | 公告详情 | ||
| 余江区 | 幼儿园教师 | 30 | 2023年7月17日9:00-7月18日17:30 | 公告详情 | |
| 区外公开选调 | 15 | 2023年8月7日 | 公告详情 | ||
| 贵溪市 | 贵溪市第一中学 鹰潭市象山中学 | 5 | 2023年7月30日前 | 公告详情 | |
| 城区学校 | 60 | 2023年8月7日9:00-8月8日11:30 | 公告详情 | ||
| 贵溪市第一中学 | 8 | 2023年8月2日9:00-8月3日11:30 | 公告详情 | ||
| 劳务派遣 | 20 | 2023年8月9日 | 公告详情 | ||
| 景德镇市 | 乐平市 | 乐平中等专业学校 | 84+ | 7月31日截止 | 公告详情 |
| 选调 | 若干 | 2023年5月17日至6月16日 | 公告详情 | ||
| 选调 | 若干 | 2023年7月25日至7月27日 | 公告详情 | ||
| 考调 | 92 | 2023年8月22-23日 | 公告详情 | ||
| 浮梁县 | 遴选 | 101 | 2023年7月27日-28日 | 公告详情 | |
| 合同制中小学教师 | 56 | 2023年8月25日—2023年8月27日 | 公告详情 | ||
| 公办幼儿园合同制教师 | 34 | 2023年9月8日—2023年9月9日 | 公告详情 | ||
| 昌江区 | 合同制教师 | 65 | 2023年9月2日—4日 | 公告详情 | |
