2023-07-12 16:10:44
江西省征兵办
| 姓名 | 是否大学毕业生 | 综合测评 总成绩 | 高考相对 成绩 | 定兵情况 |
| 陆仪桢 | 是 | 264.83 | 81.468 | 拟定条件兵 |
| 陶弘 | 是 | 249 | 77.466 | 拟定条件兵 |
| 张存慧 | 是 | 231.17 | 63.812 | 拟定条件兵 |
| 蒋彦 | 是 | 229.33 | 62.757 | 拟定条件兵 |
| 熊以萌 | 否 | 244.67 | 59.692 | 拟定条件兵 |
| 王雯慧 | 否 | 240.33 | 59.717 | 拟定条件兵 |
| 陈紫薇 | 否 | 239 | 84.23 | 拟定条件兵 |
| 雷雨晴 | 否 | 237 | 65.372 | 拟定条件兵 |
| 徐如意 | 否 | 233.33 | 75.154 | 拟定条件兵 |
| 廖艺芝 | 是 | 260.17 | 72.737 | 拟定 |
| 龚鹏青 | 是 | 249 | 58.601 | 拟定 |
| 林子玉 | 是 | 241 | 79.157 | 拟定 |
| 黄雅玲 | 是 | 239.33 | 60.978 | 拟定 |
| 夏欣怡 | 是 | 239 | 59.829 | 拟定 |
| 罗丽蓉 | 是 | 238 | 77.96 | 拟定 |
| 郭莹 | 是 | 237.17 | 72.014 | 拟定 |
| 邱月霄 | 是 | 236.83 | 75.196 | 拟定 |
| 康雯 | 是 | 236 | 76.648 | 拟定 |
| 曾子津 | 是 | 235.5 | 66.475 | 拟定 |
| 严远纯 | 是 | 235.17 | 75.485 | 拟定 |
| 黄雅茹 | 是 | 234.83 | 64.231 | 拟定 |
| 丁丽珠 | 是 | 233.33 | 72.004 | 拟定 |
| 陈颖 | 是 | 230.5 | 62.984 | 拟定 |
| 刘敏璐 | 是 | 229.83 | 88.087 | 拟定 |
| 黄丽莎 | 是 | 229.67 | 58.697 | 拟定 |
| 徐韬 | 是 | 226.67 | 62.181 | 拟定 |
| 黎玉洁 | 是 | 226.33 | 74.647 | 拟定 |
| 王钰蓉 | 是 | 225.67 | 68.063 | 拟定 |
| 左桂花 | 是 | 225.17 | 66.06 | 拟定 |
| 陈凤 | 是 | 224.33 | 67.126 | 拟定 |
| 付玲婷 | 是 | 224.17 | 86.979 | 拟定 |
| 甘如玉 | 是 | 223.5 | 69.206 | 拟定 |
| 郭慧景 | 是 | 223.33 | 77.504 | 拟定 |
| 刘宇周 | 是 | 223.17 | 60.706 | 拟定 |
| 雷小芳 | 是 | 222.33 | 70.488 | 拟定 |
| 揭希 | 是 | 221.5 | 62.689 | 拟定 |
| 陈莹莹 | 是 | 221.33 | 58.277 | 拟定 |
| 巫晶晶 | 是 | 221 | 60.398 | 拟定 |
| 沈文慧 | 是 | 220 | 69.289 | 拟定 |
| 王玮涵 | 是 | 219.83 | 58.357 | 拟定 |
| 余慧萍 | 是 | 219.5 | 80.54 | 拟定 |
| 彭涓 | 是 | 219.33 | 66.53 | 拟定 |
| 吴小凤 | 是 | 218.83 | 59.753 | 拟定 |
| 邹宇欣 | 是 | 218.17 | 71.81 | 拟定 |
| 罗权 | 是 | 217.83 | 63.809 | 拟定 |
| 方慧娟 | 是 | 217.83 | 60.114 | 拟定 |
| 吕安琪 | 是 | 217.5 | 61.892 | 拟定 |
| 李郁竹 | 是 | 217.33 | 70.857 | 拟定 |
| 刘思琦 | 是 | 217.17 | 71.707 | 拟定 |
| 钟小梅 | 是 | 217 | 71.002 | 拟定 |
| 熊佳琪 | 是 | 216.67 | 76.836 | 拟定 |
| 章聪聪 | 是 | 216.33 | 74.363 | 拟定 |
| 钟佑凌 | 是 | 215.5 | 61.727 | 拟定 |
| 郑欣 | 是 | 214.67 | 61.727 | 拟定 |
| 康盈 | 是 | 214.5 | 78.331 | 拟定 |
| 吴微 | 是 | 213.17 | 79.56 | 拟定 |
| 杜东渝 | 是 | 212.83 | 71.412 | 拟定 |
| 张佳 | 是 | 211.17 | 71.989 | 拟定 |
| 邹雅如 | 是 | 210.83 | 74.762 | 拟定 |
| 张晶 | 是 | 210.67 | 62.181 | 拟定 |
| 侯璐 | 是 | 210.33 | 74.9 | 拟定 |
| 黄春能 | 是 | 210.17 | 67.387 | 拟定 |
| 付利群 | 是 | 210 | 64.667 | 拟定 |
| 胡嘉璐 | 是 | 209.67 | 79.285 | 拟定 |
| 林馨怡 | 是 | 208.67 | 61.727 | 拟定 |
| 刘丹丹 | 是 | 208.33 | 64.944 | 拟定 |
| 易敏 | 是 | 204.67 | 63.916 | 拟定 |
| 杨梦吟 | 是 | 203.67 | 61.313 | 拟定 |
| 严佩佩 | 是 | 201 | 63.883 | 拟定 |
| 熊璐 | 是 | 200.17 | 60.88 | 拟定 |
| 曾秋莲 | 是 | 199.33 | 72.993 | 拟定 |
| 陈含月 | 是 | 198.67 | 64.001 | 拟定 |
| 陈佳丽 | 是 | 195.33 | 59.289 | 拟定 |
| 刘紫朵 | 是 | 192 | 71.651 | 拟定 |
| 胡瑶君 | 是 | 191.67 | 58.454 | 拟定 |
| 王茜媛 | 否 | 261.33 | 63.004 | 拟定 |
| 王娜 | 否 | 248.67 | 65.941 | 拟定 |
| 吴慧冬 | 否 | 248.67 | 65.966 | 拟定 |
| 彭静怡 | 否 | 246.33 | 64.981 | 拟定 |
| 郑明慧 | 否 | 244.5 | 74.186 | 拟定 |
| 潘红艳 | 否 | 243.67 | 79.975 | 拟定 |
| 文秋楠 | 否 | 241.67 | 74.041 | 拟定 |
| 樊蕊 | 否 | 241.33 | 70.968 | 拟定 |
| 陈宇 | 否 | 241.17 | 62.615 | 拟定 |
| 李菲菲 | 否 | 240.17 | 59.271 | 拟定 |
| 邓文娟 | 否 | 239 | 74.946 | 拟定 |
| 岳倩菲 | 否 | 238.33 | 76.494 | 拟定 |
| 当增卓玛 | 否 | 238 | 64.784 | 拟定 |
| 徐婧 | 否 | 237.83 | 67.173 | 拟定 |
| 胡雨辰 | 否 | 237.67 | 68.62 | 拟定 |
| 谭家欣 | 否 | 237.33 | 70.82 | 拟定 |
| 郑弘 | 否 | 236.83 | 63.417 | 拟定 |
| 安文静 | 否 | 236.67 | 68.399 | 拟定 |
| 黄丽娟 | 否 | 235.67 | 65.249 | 拟定 |
| 易思容 | 否 | 234.33 | 75.574 | 拟定 |
| 雷子玉 | 否 | 234 | 74.287 | 拟定 |
| 杨珍妮 | 否 | 233.83 | 73.923 | 拟定 |
| 杜佳琪 | 否 | 233.5 | 72.523 | 拟定 |
| 李淑琦 | 否 | 233 | 70.362 | 拟定 |
| 陈妙珍 | 否 | 232.67 | 79.076 | 拟定 |
| 周丽冰 | 否 | 232.5 | 73.925 | 拟定 |
| 杨诗云 | 否 | 232.33 | 77.22 | 拟定 |
| 罗洁 | 否 | 232.33 | 75.728 | 拟定 |
| 钱启琛 | 否 | 231.67 | 60.004 | 拟定 |
| 周子闻 | 否 | 230.5 | 74.567 | 拟定 |
| 肖家如 | 否 | 230.17 | 61.747 | 拟定 |
| 刘梅 | 否 | 230.17 | 72.742 | 拟定 |
| 陈蓉蓉 | 否 | 229.67 | 68.261 | 拟定 |
| 陈依倩 | 否 | 228.5 | 87.013 | 拟定 |
| 张婉煜 | 否 | 228.5 | 70.764 | 拟定 |
| 廖祥钰 | 否 | 228 | 78.656 | 替补对象 |
| 周春凤 | 否 | 227.83 | 60.88 | 替补对象 |
| 胡婷芳 | 否 | 227.67 | 80.124 | 替补对象 |
| 张艺彤 | 否 | 227.33 | 87.941 | 替补对象 |
| 涂艺慧 | 否 | 227.33 | 60.767 | 替补对象 |
| 刘艺欣 | 否 | 227.17 | 67.381 | 替补对象 |
| 林秀梅 | 否 | 227.17 | 64.35 | 替补对象 |
| 林雪萌 | 否 | 227 | 63.412 | 替补对象 |
| 陈德蓉 | 否 | 226.67 | 66.322 | 替补对象 |
| 黄玺艳 | 否 | 226.17 | 76.622 | 替补对象 |
| 王若彤 | 否 | 226 | 64.691 | 未定 |
| 郭小珍 | 否 | 225.67 | 63.382 | 未定 |
| 熊露 | 否 | 225.5 | 70.488 | 未定 |
| 段明玉 | 否 | 224.5 | 77.365 | 未定 |
| 李萍萍 | 否 | 223.5 | 62.238 | 未定 |
| 易涵 | 否 | 223.33 | 79.78 | 未定 |
| 宋细星 | 否 | 223.33 | 76.212 | 未定 |
| 汪子焕 | 否 | 222.67 | 77.627 | 未定 |
| 谢心雨 | 否 | 222.67 | 58.757 | 未定 |
| 艾昕宇 | 否 | 200.67 | 76.435 | 未定 |
